您的位置:创新中国网 > 企业

1419公司公布年报265家业绩增幅翻倍

发布时间:2022年04月14日 14:22 来源:证券之星 编辑:叶知秋   阅读量:7474   
导读:证券时报bull,数据宝统计,截至4月14日,有1419家公司公布2021年年报,其中975家净利润同比增长,444家下降,1224家营业收入同比增长,195家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有和邦生物等921家,利润收入均下降的有松发...

证券时报bull,数据宝统计,截至4月14日,有1419家公司公布2021年年报,其中975家净利润同比增长,444家下降,1224家营业收入同比增长,195家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有和邦生物等921家,利润收入均下降的有松发股份等141家,业绩增幅翻倍的公司有265家,其中和邦生物增幅最大,达7284.28%。

1419公司公布年报265家业绩增幅翻倍

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益净利润净利润同比营业收入营业收入同比净资产收益率
603077和邦生物 0.3584 302330.62 7284.28 986710.91 87.56 23.82
000683远兴能源 1.3600 495133.73 7171.111214853.29 57.81 39.10
002759天际股份 1.8500 74503.35 7011.34 225256.50 203.24 24.50
002765蓝黛科技 0.3652 21004.96 3944.42 313949.00 30.30 10.86
300721怡达股份 1.5533 13183.92 3496.26 145041.43 44.44 13.46
002240盛新锂能 1.0800 85064.82 3030.29 293427.25 63.88 20.95
300769德方纳米 8.9500 80059.29 2918.83 484187.83 413.93 31.20
002407多 氟 多 1.7300 125970.68 2490.80 780885.58 83.95 29.42
603222济民医疗 0.4400 14752.13 2206.02 109846.99 25.16 13.29
600460士 兰 微 1.1300 151772.56 2145.25 719414.82 68.07 32.83
600714金瑞矿业 0.2680 7736.03 2060.83 36135.39 121.67 11.73
300077国民技术 0.3900 21897.60 1849.09 101760.87 168.00 16.28
002092中泰化学 1.1623 270267.48 1769.966246327.58 —25.83 12.41
600113浙江东日 1.5900 65235.59 1762.90 64539.67 18.64 36.44
000949新乡化纤 1.0022 136512.64 1533.21 874049.47 95.25 27.13
900948伊泰B股 2.6600 864345.30 1415.485067564.32 49.97 22.93
000893亚钾国际 1.1826 89509.19 1401.43 83296.48 129.36 21.51
002393力生制药 0.6700 12210.53 1317.31 109194.06 —4.29 2.80
000422湖北宜化 1.7475 156902.62 1255.011854406.21 34.33 115.92
600096云 天 化 1.9819 364193.52 1238.776324922.79 21.37 43.76
300223北京君正 1.9705 92618.12 1165.27 527405.91 143.07 10.63
300279和晶科技 0.1396 6127.50 1119.87 206036.75 22.50 6.82
600746江苏索普 2.1108 240201.58 938.45 800358.36 110.89 50.18
000423东阿阿胶 0.6800 44044.00 917.43 384898.57 12.89 4.46
300158振东制药 2.5474 261742.96 898.92 509377.63 5.07 38.01
600319*ST 亚星 0.6100 19302.59 851.82 19270.17 290.93 142.62
000520长航凤凰 0.0950 9618.48 813.52 93488.52 30.73 20.48
000933神火股份 1.4500 323410.25 802.573445156.68 83.16 37.61
601919中远海控 5.59008929613.78 799.5233369361.1 94.85 101.11
002774快意电梯 0.8339 28075.74 798.78 198424.47 111.24 22.89
002294信 立 泰 0.5000 53372.66 776.90 305839.20 11.68 7.60
300708聚灿光电 0.3400 17707.66 728.43 200919.75 42.83 14.02
000014沙河股份 0.1800 3542.35 709.81 64173.64 85.11 3.89
000597东北制药 0.0700 9902.71 707.93 814511.75 10.30 2.46
601015陕西黑猫 0.8300 152733.13 670.471889524.68 97.07 21.68
600821金开新能 0.2900 40616.13 620.56 190792.55 40.61 9.83
600623华谊集团 1.3900 296772.68 600.864003447.08 40.87 14.82
600141兴发集团 3.8500 424658.70 583.582360668.00 28.88 37.16
601600中国铝业 0.2860 507956.20 564.6026974823.2 45.03 9.28
000761本钢板材 0.6000 250058.29 550.777791214.50 60.03 11.88
600237铜峰电子 0.0901 5085.52 542.99 100009.23 18.06 4.51
000408藏格矿业 0.7300 142733.99 523.60 362259.43 90.31 16.39
601969海南矿业 0.4400 87443.53 513.55 411902.37 49.04 18.73
600810神马股份 2.3000 214418.27 478.561341514.32 50.53 33.22
000637茂化实华 0.1600 8205.84 463.95 557242.49 39.38 7.97
002051中工国际 0.2300 28244.06 436.93 863976.45 8.46 2.67
300323华灿光电 0.0800 9362.36 413.29 315624.42 19.37 1.47
000725京东方A 0.71002583093.55 412.9621930980.0 61.79 23.84
002910庄园牧场 0.2300 5353.31 412.11 102143.15 38.06 3.31
002460赣锋锂业 3.7300 522840.47 410.261116221.44 102.07 31.04
601375中原证券 0.1100 51321.03 392.04 442084.85 42.46 3.78
601857中国石油 0.50009216100.00 385.01 261434900 35.19 7.40
600748上实发展 0.2700 53161.90 374.091026913.08 37.74 4.97
300650太龙股份 1.0600 12301.13 362.43 494756.03 336.80 15.53
300505川 金 诺 1.4159 18906.50 355.83 153587.76 46.30 16.06
600596新安股份 3.2500 265448.55 354.561897666.36 51.45 34.36
603026石大胜华 5.8100 117840.59 353.60 705620.86 57.67 45.83
300818耐普矿机 2.6500 18415.97 353.33 105302.53 186.03 19.22
000822山东海化 0.6800 60469.94 339.74 585085.33 58.66 18.21
002986宇新股份 0.8900 14099.29 329.06 320187.91 39.33 7.15
002709天赐材料 2.3500 220833.72 314.421109080.17 169.26 40.92
000833粤桂股份 0.3887 25977.83 314.02 305894.00 —4.12 8.68
002183怡 亚 通 0.2200 50646.26 310.297025175.53 2.92 7.12
300821东岳硅材 0.9600 115063.45 309.87 433321.91 73.10 25.14
600426华鲁恒升 3.4320 725416.71 303.372663586.07 103.10 38.53
000626远大控股 0.4300 22214.16 296.258156190.84 38.14 8.05
600586金晶科技 0.9151 130749.18 295.10 692150.56 41.72 26.02
600499科达制造 0.5340 100575.73 284.60 979667.97 34.24 15.80
002745木 林 森 0.7800 115899.13 284.101861461.35 7.10 9.03
600268国电南自 0.3700 25827.39 282.74 589286.47 17.11 10.04
002006精功科技 0.2400 10783.90 280.49 172842.61 61.55 10.82
002254泰和新材 1.4100 96565.87 270.45 440401.25 80.41 26.29
000807云铝股份 1.0600 331902.64 267.744166881.92 40.90 24.56
002648卫星化学 3.5000 600651.07 261.622855703.91 165.09 36.42
002148北纬科技 0.1000 5592.38 259.79 21830.84 35.00 4.86
600581八一钢铁 0.7700 118120.18 257.673087927.40 33.62 20.20
601005重庆钢铁 0.2600 227439.30 256.223984941.80 62.72 10.73
000898鞍钢股份 0.7360 692500.00 250.1013667400.0 35.45 12.26
000993闽东电力 0.2600 12014.32 248.88 58304.64 57.83 6.09
000629攀钢钒钛 0.1546 132773.52 248.561406027.38 33.42 13.15
603938三孚股份 1.7200 33565.56 244.76 159886.72 58.89 24.19
002455百川股份 0.4300 22833.01 243.58 402085.31 83.88 13.73
600728佳都科技 0.1817 31429.08 242.27 622375.52 45.19 5.64
603933睿能科技 0.4258 8568.43 240.44 208536.64 39.30 8.07
600403ST 大 有 0.5400 128894.77 238.78 791054.90 15.88 17.33
002288超华科技 0.0772 7188.59 234.84 247237.83 93.49 4.44
002188*ST 巴士 0.5110 14941.36 234.20 27394.74 62.78 —645.96
600391航发科技 0.0600 2128.57 232.82 350452.11 28.79 1.45
301071力量钻石 4.8800 23955.53 228.17 49835.19 103.50 42.41
600538国发股份 0.0200 1048.65 227.65 42471.71 58.65 1.20
000573粤宏远A 0.2203 14061.92 220.98 121171.16 46.69 8.65
600688上海石化 0.1850 200050.60 218.508928041.50 19.51 6.73
300390天华超净 1.5900 91069.72 218.44 339755.79 158.73 42.37
605006山东玻纤 1.0900 54602.94 216.78 274863.45 37.72 26.58
002819东方中科 1.0116 17185.87 212.22 184838.95 63.58 18.50
600986浙文互联 0.2200 29438.37 211.981429379.18 54.35 7.76
000970中科三环 0.3745 39888.15 208.44 714576.38 53.60 8.29
300211亿通科技 0.0940 2846.33 208.36 24968.09 206.83 6.05
002850科 达 利 2.3300 54161.17 203.19 446758.04 125.06 12.86
600955维远股份 4.7200 214971.29 200.61 963461.60 119.65 47.73
603392万泰生物 3.3300 202146.77 198.59 575032.91 144.25 55.15
605358立 昂 微 1.4600 60030.34 197.24 254091.62 69.17 20.09
600089特变电工 1.8813 725479.60 196.346137060.06 37.39 19.37
605111新 洁 能 2.9000 41046.18 194.55 149827.13 56.89 30.62
603555ST 贵 人 0.3300 36063.37 194.36 141905.58 19.43 39.29
601008连 云 港 0.0900 10900.16 194.23 203288.88 25.34 2.89
002167东方锆业 0.2100 15051.08 193.58 128630.33 67.53 12.59
600618氯碱化工 1.5321 177170.76 192.03 666418.95 36.32 29.51
600366宁波韵升 0.5325 51824.54 191.55 375395.68 56.47 11.25
300375鹏翎股份 0.0900 6239.50 190.78 165687.23 —1.09 3.35
002728特一药业 0.6200 12691.74 189.66 75816.05 19.83 11.60
002876三 利 谱 1.9400 33751.97 188.91 230396.22 20.94 17.25
000707双环科技 0.9105 42262.00 187.98 306376.02 71.66 535.48
603393新天然气 2.6800 102844.07 186.49 261698.17 23.89 31.03
002136安 纳 达 0.8617 18528.23 184.57 204696.51 82.49 22.16
601866中远海发 0.4979 609068.20 184.493716820.92 83.82 23.70
300073当升科技 2.3819 109098.30 183.45 825786.54 159.41 23.22
300772运达股份 1.5900 48983.11 183.131604065.61 39.75 22.35
002156通富微电 0.7200 95669.12 182.691581223.28 46.84 9.51
002346柘中股份 1.0200 44782.41 178.33 68896.22 13.98 19.90
601107四川成渝 0.6110 186859.17 177.04 909544.07 66.61 11.35
603929亚翔集成 0.1200 2493.65 175.71 221210.81 138.02 2.42
000059华锦股份 0.5600 89388.26 175.473855230.71 26.66 6.43
603822嘉澳环保 1.3912 10205.75 174.61 191622.35 55.77 11.73
001203大中矿业 1.1300 162496.96 174.47 489488.58 96.05 39.21
600830香溢融通 0.0400 1661.83 174.43 26092.10 41.94 0.80
605020永和股份 1.2000 27800.28 173.12 289862.01 48.51 16.89
000862银星能源 0.1326 9359.68 172.87 135946.58 13.11 3.46
300083创 世 纪 0.3400 50016.23 171.71 526174.62 53.60 18.95
600808马钢股份 0.6924 533225.30 168.9511385118.9 39.50 17.44
601882海天精工 0.7100 37107.06 168.46 273048.67 67.30 24.71
600768宁波富邦 0.0300 396.10 165.30 41696.77 —15.72 1.76
603029天鹅股份 0.3900 3613.55 164.25 52166.01 16.43 4.94
603659璞 泰 来 2.5300 174872.78 161.93 899589.41 70.36 18.07
300218安利股份 0.6083 13190.10 161.42 204586.18 32.28 10.66
000521长虹美菱 0.0497 5189.84 160.651803295.75 17.19 1.07
600882妙可蓝多 0.3320 15442.85 160.60 447830.56 57.31 4.97
300485赛升药业 0.8400 40227.05 159.69 105080.51 —3.97 13.47
600765中航重机 0.8900 89064.00 159.05 878990.20 31.23 11.05
603093南华期货 0.4000 24359.86 158.671051479.67 6.05 8.59
600571信 雅 达 0.6600 29084.88 158.26 153695.22 21.38 26.24
300055万 邦 达 0.2558 21203.44 156.54 200931.77 218.43 4.09
300037新 宙 邦 3.1800 130663.98 152.36 695127.20 134.76 22.43
600176中国巨石 1.5059 602847.37 149.511970688.21 68.92 30.15
603997继峰股份 0.1200 12637.05 148.941683199.08 6.99 2.87
600103青山纸业 0.0851 19029.27 148.64 286729.40 14.90 5.27
300733西菱动力 0.1189 2004.05 147.03 74994.38 46.14 1.60
000859国风新材 0.3200 28215.59 145.85 191002.72 28.93 11.24
600309万华化学 7.85002464874.81 145.4714553781.8 98.19 42.53
300289利 德 曼 0.0500 2241.92 143.97 56405.80 19.63 1.54
002812恩捷股份 3.0600 271762.88 143.60 798242.68 86.37 21.85
603169兰石重装 0.1167 12272.86 143.10 403706.10 39.17 7.67
300641正丹股份 0.2100 10447.91 142.99 175940.04 33.52 7.24
600888新疆众和 0.6961 85304.21 142.97 822554.43 43.88 14.25
600362江西铜业 1.6300 563556.75 142.8744276767.0 38.99 8.69
000897津滨发展 0.3020 48849.66 142.73 225443.18 22.39 29.30
300389艾 比 森 0.0955 2994.19 142.08 232814.79 41.78 2.48
002306中科云网 0.0056 474.70 141.82 31717.21 16.59 10.91
300458全志科技 1.5000 49445.88 141.49 206535.68 37.19 19.30
002245蔚蓝锂芯 0.6508 67012.21 141.09 668049.21 57.20 21.04
002079苏州固锝 0.2750 21771.44 140.90 247568.61 37.18 10.06
601899紫金矿业 0.60001567287.06 140.8022510248.9 31.25 23.97
002011盾安环境 0.4400 40536.25 140.55 983698.40 33.28 26.14
300337银邦股份 0.0500 4062.47 139.49 319525.59 34.79 2.71
600873梅花生物 0.7600 235109.17 139.402283689.03 33.94 26.32
600428中远海特 0.1400 30032.72 139.38 875343.00 24.33 3.13
002175东方网络 0.3206 40939.06 138.08 23380.79 10.53
300385雪浪环境 0.3657 12184.56 136.30 181249.38 21.81 13.21
603565中谷物流 2.7000 240429.17 136.001229118.19 17.97 35.86
002226江南化工 0.3974 105266.35 135.58 648114.80 65.39 13.07
000819岳阳兴长 0.2130 6379.35 135.04 195237.11 34.11 7.30
300639凯普生物 2.9100 85216.01 134.97 267302.30 97.34 30.32
600664哈药股份 0.1500 37108.37 134.431280201.56 18.66 10.13
002692ST 远 程 0.0640 4599.62 134.37 300126.90 13.27 4.71
300568星源材质 0.3900 28289.52 133.49 186053.75 92.48 8.42
601636旗滨集团 1.6125 423352.71 133.381457272.30 51.12 37.87
600409三友化工 0.8095 167100.67 133.042318224.92 30.38 13.77
300130新 国 都 0.4100 20066.81 131.98 361173.86 37.21 8.11
301200大族数控 1.8500 69889.22 130.21 408056.24 84.62 33.75
300798锦鸡股份 0.1300 5243.88 129.07 99347.09 31.83 4.18
603217元利科技 2.8300 36011.09 128.22 234345.68 91.77 14.91
000031大 悦 城 0.0300 10751.02 127.794261449.74 10.84 0.58
600871石化油服 0.0090 17979.10 127.656953305.30 2.14 2.64
000025特 力A 0.3040 13102.08 127.21 50852.00 19.82 9.56
600584长电科技 1.7200 295871.25 126.833050241.79 15.26 16.42
600423柳化股份 0.0400 2881.49 126.60 12729.02 18.83 7.07
300121阳谷华泰 0.7700 28392.49 125.73 270530.08 39.21 16.03
600481双良节能 0.1900 31012.90 125.68 382977.77 84.87 13.51
601898中煤能源 1.00001328190.80 124.8523112730.2 63.96 12.26
603090宏盛股份 0.1500 1466.50 124.16 55932.32 72.02 2.90
300437清 水 源 0.4013 9005.73 124.14 163792.24 32.37 5.86
002114罗平锌电 0.0900 3057.46 124.01 182466.05 5.93 2.10
001965招商公路 0.7681 497282.23 123.74 862603.16 22.03 9.20
300919中伟股份 1.6400 93895.21 123.482007249.13 169.81 19.89
002090金智科技 0.3735 14496.82 122.83 164076.17 —11.70 11.50
002587奥拓电子 0.0500 3391.05 122.16 96578.60 17.85 2.46
300233金城医药 0.2800 10798.41 122.09 313845.43 5.96 3.17
300891惠云钛业 0.4900 19697.66 121.00 155270.06 62.63 16.12
300620光库科技 0.8024 13080.90 120.94 66779.96 35.84 8.94
603290斯达半导 2.4800 39838.30 120.49 170664.32 77.22 24.71
603168莎普爱思 0.1100 3565.61 119.88 62976.47 75.80 2.68
600976健民集团 2.1300 32473.68 119.73 327818.36 33.48 21.86
002400省广集团 0.1100 18386.52 119.721300300.03 —2.17 4.07
300890翔 丰 华 0.9984 9983.94 119.65 111824.08 168.78 9.21
002671龙泉股份 0.0300 1765.54 119.61 137587.55 64.43 0.80
603527众源新材 0.5600 13754.16 119.40 677978.97 76.74 13.76
603993洛阳钼业 0.2400 510601.72 119.2617386258.6 53.89 12.93
600076康欣新材 0.0200 3045.47 118.87 128621.33 25.72 0.64
603813原尚股份 0.3500 3081.57 118.82 49017.75 6.53 6.10
600721*ST 百花 0.1595 5982.71 118.71 28135.30 232.84 9.22
300465高 伟 达 0.2800 12398.71 118.47 227896.46 20.35 19.62
300249依 米 康 0.0690 3020.01 118.19 144895.43 7.67 4.76
300896爱 美 客 4.4300 95779.85 117.81 144787.20 104.13 20.54
300184力源信息 0.2608 30640.88 117.661044245.07 0.79 9.85
600188兖矿能源 3.33981643757.20 115.9215199079.7 —29.30 27.78
300162雷曼光电 0.1400 4745.15 115.04 130335.74 59.17 7.69
603009北特科技 0.1800 6509.34 114.69 173786.30 18.18 4.30
600702舍得酒业 3.7825 124565.45 114.35 496926.65 83.80 29.32
600028中国石化 0.58807120800.00 114.02 274088400 30.23 9.35
002231奥维通信 0.0666 2332.94 113.94 56139.28 101.58 5.69
600435北方导航 0.0900 13354.47 113.67 399205.46 32.81 5.86
600727鲁北化工 0.9300 49310.62 113.62 453055.43 54.57 17.36
603330上海天洋 0.4700 11016.20 112.72 106774.09 52.74 15.73
000965天保基建 0.0446 4951.02 112.69 254023.66 210.06 0.90
000851高鸿股份 0.0146 1535.85 112.63 854846.40 21.81 0.38
601118海南橡胶 0.0352 15076.39 111.9

南模生物的董事长是费俭,男,56岁,学历背景为博士;总经理是王明俊,男,49岁,学历背景为硕士。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。